
Este próximo fin de semana el juvenil de la Punta del Caimán no tendrá que jugar su correspondiente encuentro de la jornada 31, debido al parón de liga obligado por la Federación Andaluza de Fútbol.
Clasificación de la Primera Andaluza:
1º. Sevilla: 73 puntos (93 goles a favor y 16 en contra).
2º. Betis: 64 (76 y 25).
3º. Córdoba: 56 (59 y 25).
4º. Balón de Cádiz: 54 (61 y 37).
5º. Goyu Ryu: 53 (57 y 36).
6º. Tomares: 49 (53 y 32).
7º. Dos Hermanas: 47 (57 y 39).
8º. Atlético Sanluqueño A: 44 (48 y 39).
9º. Punta Caimán: 39 (46 y 51).
10º. Recreativo de Huelva: 37 (47 y 49).
11º. Torreblanca: 36 (39 y 49).
12º. Coria: 36 (37 y 48).
13º. Figueroa: 33 (40 y 45).
14º. Chiclana: 28 (36 y 56).
15º. La Orden: 19 (43 y 77).
16º. Betis de Hadú: 10 (27 y 100).
17º. Xerez Deportivo: 4 (14 y 109).
Próximo partido: CD Figueroa – UD Punta del Caimán (30 de abril ó 1 de mayo en Córdoba).